Skelettbogenschütze (T10)
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 18.12.2020 bis 23.8.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.12.2020 – 31.8.2026
Mal getötet1.2K1.248 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger100Spieler, die es getötet haben
Szenen2Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler172Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Dak Optimoso | 117 | 5.3.2021 |
| Flip | 86 | 10.5.2026 |
| Debcool TheFlyHunter | 39 | 12.10.2024 |
| Tregagle | 23 | 2.6.2022 |
| OlderDude | 18 | 19.4.2025 |
| Punkbeach | 11 | 2.5.2021 |
| Osunn | 10 | 1.5.2024 |
| Absolum | 10 | 13.12.2024 |
| Reckless | 10 | 8.11.2022 |
| Onyx | 10 | 12.7.2026 |
| Flap | 9 | 8.9.2024 |
| Uthgar KrakenWolf | 9 | 22.4.2022 |
| Feldon Grimshaw | 8 | 6.1.2022 |
| BeanHunter | 8 | 26.2.2026 |
| Deus Blackheart | 8 | 26.5.2023 |
| Sawtooth | 6 | 28.2.2021 |
| Beazle Bobble | 6 | 15.7.2021 |
| Joe | 6 | 22.7.2026 |
| Brolynn ThickThighs | 6 | 3.3.2021 |
| Caree Death | 6 | 17.4.2022 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Lamech's Bazaar | 1.183 |
| Myrkur | 65 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Dak Optimoso | 5 | 5.3.2021 |
| Uthgar KrakenWolf | 3 | 28.10.2021 |
| Reckless | 3 | 5.11.2021 |
| Deus Blackheart | 3 | 26.5.2023 |
| SexyJeanine Delight | 3 | 4.3.2021 |
| Sexy Jeanine | 2 | 4.3.2021 |
| Master Kush | 2 | 17.7.2022 |
| Beazle Bobble | 2 | 5.7.2021 |
| Onyx | 2 | 12.7.2026 |
| Beorn | 1 | 3.5.2023 |
| Estroma Tólito | 1 | 26.12.2020 |
| Nexia Dreamy | 1 | 23.12.2021 |
| lineman king | 1 | 21.10.2021 |
| Bramble Riversong | 1 | 26.1.2021 |
| Evilkitten | 1 | 30.1.2024 |
| Jack SinAssist | 1 | 13.9.2022 |
| Gloin | 1 | 20.10.2021 |
| WuhbyeAgain | 1 | 30.7.2022 |
| Psycho Dellia | 1 | 8.2.2025 |
| Chakotay | 1 | 27.11.2025 |
